Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 623_1_KRO
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | Boulangerie/Pâtisserie |
Estimation | Non renseigné |
Description | Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, sandwicherie, glaces, traiteur et boissons à emporter ou sur place selon règlementation 36 Place du général de Gaulle 59280 ARMENTIERES CA : - 2024 : 589 K € - 2023 : 605 K € Fonds de commerce dont le bail commercial et actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société ALVIBREAD. Bail commercial 20/12/2016 (Tacite reconduction) Local composé d’un rez-de-chaussée comprenant boutique de vente, arrière-boutique, réserves, fournil, laboratoire et annexes. 14 400.00 € HT et HC Déclaration d’indépendance et de sincérité du prix ; coût de rédaction des actes à charge du repreneur ; choix du rédacteur d’acte par le Liquidateur Virement de 30 % du prix de cession si inférieur à 100 000.00 € + attestation bancaire si prix de cession supérieur à 100 000.00 € Le lendemain de l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire si date non précisée dans l’offre |
Adresse | 36 Place du Général de Gaulle |
Ville | ARMENTIERES |
Code Postal | 59280 |
Plan | 
|
Date Limite de l'offre | 20 mars 2026 - 16:00 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger