344 - SASU RMB STOCK
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 344 |
Nom | RMB STOCK SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE |
Juge-Commissaire | Monsieur François VERHASSELT |
Mandataire Judiciaire | UNION MJMaître Kévin ROSZAK445 Boulevard Gambetta Tour Mercure59200 TOURCOING |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 2025/346 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 mars 2025 |
Fin de période d'observation | 30 septembre 2025 |
Publication BODACC | 09 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 août 2025 |
Limite de revendication | 09 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 octobre 2025 |
Société
Nom | RMB STOCK |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 99 rue du Luxembourg |
Code Postal | 59100 |
Ville | ROUBAIX |
Numéro SIRET | 893212910 |
Activité | Activités de commerce ambulant de vente de tous produits alimentaires déstockés, de boissons non alcoolisées, textiles, produits d'entretiens, hygiènes et beauté et la Vente de tous produits sauf réglementés en ambulant. |
Enseigne | RMB STOCK |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
